STP-MD2285 两相步进电机驱动器 产品特性
* 平均电流控制,两相正弦电流驱动输出 * 单相交流150~220V供电
* 灵活的输出电流设定, 输出峰值电流0.6-8.5A十六档可选
* 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率25600步/转 * 电机噪声优化功能,平稳性极好,高转速启动
* 有过压、欠压、过流、相间短路、过热保护功能
* 适合驱动86-130型4线6或8线的两相步进电机
产品概述
STP-MD2285是我公司最新推出的一款采用精密电流控制技术设计的高细分步进电机驱动器,适合驱动86-130型各种品牌的两相混合式步进电机。由于采用了先进的抗噪声控制方法,能大幅度降低电机运转时的噪声和振动 ,使得步进电机运转时的噪声和平稳性趋近于伺服电机的水平。和市场上的大多数其它细分驱动器相比,步进电机和驱动器的发热量降幅达15-30%。
主要应用领域
适合各种大中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、贴标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高速度、高精度的设备中应用效果特佳。
电气规格
说明 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输出电流 | A | 0.6 | - | 8.5(均值6A) |
输入电源电压 | VDC | 150 | 220 | 220 |
控制信号输入电流 | mA | 7 | 10 | 16 |
步进脉冲频率 | KHz | 0 | - | 300 |
绝缘电机 | MΩ | 500 |
|
|
工作电流设定
输出峰值电流 | 输出参考电流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
0.8A | 0.6A | off | off | off | off |
1.2A | 0.8A | on | off | off | off |
1.8A | 1.2A | off | on | off | off |
2.4A | 1.7A | on | on | off | off |
2.8A | 2.0A | off | off | on | off |
3.4A | 2.4A | on | off | on | off |
4.0A | 2.8A | off | on | on | off |
4.4A | 3.1A | on | on | on | off |
4.8A | 3.4A | off | off | off | on |
5.4A | 3.8A | on | off | off | on |
5.8A | 4.1A | off | on | off | on |
6.4A | 4.5A | on | on | off | on |
6.9A | 4.9A | off | off | on | on |
7.3A | 5.2A | on | off | on | on |
8.0A | 5.7A | off | on | on | on |
8.5A | 6.0A | on | on | on | on |
步细分设定
步数/转 | 细分值 | SW8 | SW7 | SW6 | SW5 |
25000 | 125 | off | off | off | off |
20000 | 100 | on | off | off | off |
10000 | 50 | off | on | off | off |
8000 | 40 | on | on | off | off |
5000 | 25 | off | off | on | off |
4000 | 20 | on | off | on | off |
2000 | 10 | off | on | on | off |
1000 | 5 | on | on | on | off |
25600 | 128 | off | off | off | on |
12800 | 64 | on | off | off | on |
6400 | 32 | off | on | off | on |
3200 | 16 | on | on | off | on |
1600 | 8 | off | off | on | on |
800 | 4 | on | off | on | on |
400 | 2 | off | on | on | on |
驱动器功能说明
步数/转 | 细分值 | SW8 | SW7 | SW6 | SW5 |
25000 | 125 | off | off | off | off |
20000 | 100 | on | off | off | off |
10000 | 50 | off | on | off | off |
8000 | 40 | on | on | off | off |
5000 | 25 | off | off | on | off |
4000 | 20 | on | off | on | off |
2000 | 10 | off | on | on | off |
1000 | 5 | on | on | on | off |
25600 | 128 | off | off | off | on |
12800 | 64 | on | off | off | on |
6400 | 32 | off | on | off | on |
3200 | 16 | on | on | off | on |
1600 | 8 | off | off | on | on |
800 | 4 | on | off | on | on |
400 | 2 | off | on | on | on |
典型接线图
注意:VCC值为5V时,R短接;
VCC值为12V时,R为1K,大于1/8W电阻(推荐使用1K,1/4W电阻);
VCC值为24V时(很多品牌PLC为+24V),R为2K,大于1/8W电阻(推荐使用2K,1/4W电阻);
R必须接在控制器信号端
安装尺寸
如果您想购买我们的产品,以下2种方式就可以轻松与我们建立联系。
1、欢迎拨打销售咨询热线:0086-0769-22383077 ;
2、您也可以填写一份在线咨询表,告诉我们一些您的信息,我们了解您越多, 越能为您提供更周到的服务。